See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for December 20-22, 2021. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
| Price | Subdivision | Address | City | Zipcode | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| $940,000 | Fieldstone Farms Sec Q-5 | 608 Pendlebury Park Pl | Franklin | 37069 | Map |
| $929,900 | Chestnut Bend Sec 11 | 562 Ploughmans Bend Dr | Franklin | 37064 | Map |
| $915,056 | Highlands @ Ladd Park Sec37 | 307 Tripp Crescent Dr | Franklin | 37064 | Map |
| $869,000 | Fieldstone Farms Sec Q-3 | 420 Chamberlain Park Ln | Franklin | 37069 | Map |
| $809,900 | Fieldstone Farms Sec Q-5 | 620 Pendlebury Park Pl | Franklin | 37069 | Map |
| $750,000 | Sullivan Farms Sec B | 404 William Wallace Dr | Franklin | 37064 | Map |
| $745,000 | Temple Hills Sec 3 | 101 Doral Dr | Franklin | 37069 | Map |
| $705,000 | Ewingville | 113 Ewingville Dr | Franklin | 37064 | Map |
| $685,000 | Westhaven Sec 3 | 108 Pearl St | Franklin | 37064 | Map |
| $652,000 | 4253 Pate Rd | Franklin | 37064 | Map |
Please join our FREE Newsletter
















