See property transfers in Franklin, Tennessee, for November 17-21, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
| Price | Subdivision | Address | City | Zipcode |
|---|---|---|---|---|
| $200,000 | 2411 Snowbird Hollow Rd | Franklin | 37064 | |
| $1,370,000 | Mclemore Farms Add Sec 1 Pb 36 Pg 29 | 2971 Mclemore Cir | Franklin | 37064 |
| $1,320,662 | Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131 | 1001 Championship Blvd | Franklin | 37064 |
| $736,950 | Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125 | 7037 Chardon St | Franklin | 37067 |
| $709,940 | Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125 | 2024 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $1,161,838 | Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 | 4013 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $1,090,000 | Ruegger Werner Pb 85 Pg 55 | 5012 Haven Hollow Pvt Ln | Franklin | 37064 |
| $2,156,000 | Ridgeview Estates Pb 54 Pg 59 | 5009 Lone Oak Pvt Trl | Franklin | 37064 |
| $1,190,000 | Abington Ridge Sec 2 Pb 44 Pg 18 | 5520 Rathkeale Ln | Franklin | 37067 |
| $750,000 | Mckays Mill Sec 25 Pb 38 Pg 30 | 1033 Dunrobin Dr | Franklin | 37067 |
| $4,675,000 | Treemont Pb 44 Pg 85 | 106 Treemont Ln | Franklin | 37069 |
| $812,900 | Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 | 4060 Penfield Dr | Franklin | 37069 |
| $355,000 | Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C021 | 1011 Murfreesboro Rd #e-3 | Franklin | 37064 |
| $625,000 | Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129 | 8009 Sunrise Cir | Franklin | 37067 |
| $900,000 | Fieldstone Farms Sec Q-2 Pb 21 Pg 78 | 308 Stanley Park Ln | Franklin | 37069 |
| $1,599,985 | Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 | 8031 Southvale Blvd | Franklin | 37064 |
| $846,590 | Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 | 4076 Penfield Dr | Franklin | 37069 |
| $6,000,000 | 1360 Coleman Rd | Franklin | 37064 | |
| $829,900 | Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7 | 305 Ridgewood Rd | Franklin | 37064 |
| $1,443,752 | Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86 | 7248 Murrel Dr | Franklin | 37064 |
| $945,750 | Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 | 803 Shady Glen Ct | Franklin | 37069 |
| $1,825,000 | Delta Springs Pb 50 Pg 76 | 4609 Delta Springs Ln | Franklin | 37064 |
| $1,930,000 | Laguna Pb 84 Pg 16 | 1001 Laguna Dr | Franklin | 37067 |
| $770,000 | Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142 | 515 Cobert Ln | Franklin | 37064 |
| $460,000 | Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113 | 7036 Gracious Dr | Franklin | 37064 |
| $600,000 | Franklin Green Ph 1 Sec 2 Pb 27 Pg 129 | 3127 Langley Dr | Franklin | 37064 |
| $750,000 | Lula Ln | Franklin | 37064 | |
| $463,500 | Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112 | 1055 Sweetleaf Dr | Franklin | 37064 |
| $7,000,000 | Marlowe Pb 86 Pg 116 | Carl Rd | Franklin | 37064 |
| $805,000 | Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36 | 413 Verandah Ln | Franklin | 37064 |
| $760,000 | Spencer Hall Sec 1 Pb 22 Pg 99 | 3126 Bush Dr | Franklin | 37064 |
| $350,000 | Rebel Meadows Sec 1 Pb 4 Pg 4 | 902 Victoria Dr | Franklin | 37064 |
| $625,000 | Franklin Green Sec 13 Pb 30 Pg 2 | 3126 Tristan Dr | Franklin | 37064 |
| $1,603,680 | Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86 | 7251 Murrel Dr | Franklin | 37064 |
| $1,124,490 | Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 | 5049 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $1,194,013 | Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 | 5001 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $430,000 | Forrest Crossing Pb 45 Pg 57 | 311 S Royal Oaks Blvd 120b | Franklin | 37064 |
| $930,250 | River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72 | 1017 Boxwood Dr | Franklin | 37069 |
| $2,460,255 | Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 | 5007 Congress Dr | Franklin | 37064 |
| $605,000 | Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 36 | 640 Springlake Dr | Franklin | 37064 |
| $940,000 | Polk Place Sec 9 Pb 29 Pg 150 | 106 Gallagher Dr | Franklin | 37064 |
| $1,249,649 | Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 | 4037 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $830,000 | Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7 | 105 Ridgewood Rd | Franklin | 37064 |
| $703,000 | Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84 | 260 Wisteria Dr | Franklin | 37064 |
| $707,500 | Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100 | 237 Dandridge Dr | Franklin | 37067 |
| $1,150,000 | Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 | 2012 General Martin Ln | Franklin | 37064 |
| $380,000 | Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C | 204 Dabney Dr | Franklin | 37064 |
| $980,000 | Clovercroft Preserve Sec 1 Pb 65 Pg 10 | 9046 Clovercroft Prsv Dr | Franklin | 37067 |
| $960,000 | 11th Off Main Pb 47 Pg 18 | 107 Brilliantine Cir | Franklin | 37064 |
| $805,950 | Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125 | 3034 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
Please join our FREE Newsletter
















