View property transfers in Franklin, Tennessee, for January 5-9, 2026. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
| Price | Subdivision | Address | City | Zipcode |
|---|---|---|---|---|
| $735,000 | Avondale Cottages Pb 70 Pg 128 | 401 Herringbone Ct | Franklin | 37064 |
| $1,795,000 | Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139 | 3458 Overhill Gardens Pvt | Franklin | 37064 |
| $807,960 | Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125 | 2012 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $925,000 | Highlands @ Ladd Park Sec26 Pb 64 Pg 92 | 5001 Ryecroft Ln | Franklin | 37064 |
| $1,900,000 | Sen Pb 40 Pg 69 | 100 Ralston Ln | Franklin | 37064 |
| $599,999 | 6212 Arno Rd | Franklin | 37064 | |
| $500,000 | Sullivan Farms Sec D Pb 26 Pg 57 | 213 Lighthouse Ter | Franklin | 37064 |
| $2,418,750 | Coleman Rd | Franklin | 37064 | |
| $369,900 | Hardison Hills Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 146 | 1101 Downs Blvd #94 | Franklin | 37064 |
| $1,100,000 | Westhaven Sec49 Pb 71 Pg 64 | 3066 Hathaway St | Franklin | 37064 |
| $350,000 | Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C030 | 601 Boyd Mill Ave #g-2 | Franklin | 37064 |
| $2,445,000 | Ivan Creek Pb 50 Pg 89 | 5025 Buds Farm Ln E | Franklin | 37064 |
| $3,810,000 | Marlowe Pb 86 Pg 114 | Carl Rd | Franklin | 37064 |
| $920,000 | Polk Place Sec 8 Pb 28 Pg 11 | 282 Noah Dr | Franklin | 37064 |
| $880,000 | Polk Place Sec 10 Pb 32 Pg 137 | 250 Sontag Dr | Franklin | 37064 |
| $3,350,000 | 4296 Old Hillsboro Rd | Franklin | 37064 | |
| $310,000 | River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C019 | 118 Boxwood Dr | Franklin | 37069 |
| $440,000 | Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114 | 1133 Sweetleaf Dr | Franklin | 37064 |
| $1,210,000 | Brienz Valley Add Sec 1 Pb 48 Pg 117 | 2311 Lucerne Ln | Franklin | 37064 |
| $1,482,437 | Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125 | 1018 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
| $382,250 | Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 | 2741 Kennedy Ct | Franklin | 37064 |
| $2,500,000 | Vista Creek Pb 87 Pg 17 | 2110 Barrel Creek Pvt Trl | Franklin | 37064 |
| $325,000 | River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C019 | 118 Boxwood Dr | Franklin | 37069 |
| $1,475,000 | Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53 | 3067 General Martin Ln | Franklin | 37064 |
| $845,000 | 2028 Lewisburg Pk | Franklin | 37064 | |
| $970,000 | Forrest Crossing Sec 5 Pb 12 Pg 108 | 425 Chelsey Cv | Franklin | 37064 |
| $570,000 | Lockwood Glen Sec 1 Pb 59 Pg 142 | 518 Cobert Ln | Franklin | 37064 |
| $1,016,000 | Cedarmont Farms Ph 5 Pb 22 Pg 55 | 1089 Cedarview Ln | Franklin | 37067 |
| $1,280,000 | River Landing Sec 8 Pb 32 Pg 79 | 1434 Mentelle Dr | Franklin | 37069 |
| $945,000 | Ruegger Werner Pb 85 Pg 120 | 5018 Haven Hollow Pvt Ln | Franklin | 37064 |
| $765,000 | Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 | 5079 Donovan St | Franklin | 37064 |
| $843,000 | 7427 S Harpeth Rd | Franklin | 37064 | |
| $1,130,000 | Cedarmont Valley Est Pb 69 Pg 111 | 424 Martingale Dr | Franklin | 37067 |
| $10,500,000 | Shwc Llc Pb 82 Pg 27 | 1381 Old Hillsboro Rd | Franklin | 37069 |
| $3,000,000 | Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53 | 225 Chapelwood Dr | Franklin | 37069 |
| $16,000,000 | Meacham Harding Pb 27 Pg 85 | Leipers Creek Rd | Franklin | 37064 |
| $819,500 | Polk Place Sec 5 Pb 22 Pg 149 | 324 Julianna Cir | Franklin | 37064 |
| $640,000 | Grassland Est Sec 1 Pb 5 Pg 36 | 316 Bobby Dr | Franklin | 37069 |
| $17,000,000 | 4400 Peytonsville Rd | Franklin | 37064 | |
| $4,980,000 | Carters Pb 81 Pg 64 | 2563 Snowbird Hollow Rd | Franklin | 37064 |
| $1,200,000 | Mclemore Farms Sec 2-a Pb 27 Pg 125 | 2803 Cale Ct | Franklin | 37064 |
| $2,310,270 | Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79 | 400 Drummond St | Franklin | 37064 |
| $678,188 | Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38 | 113 Morris St | Franklin | 37064 |
| $2,400,000 | Vista Creek Pb 87 Pg 17 | 2021 Vista Creek Pvt Ln | Franklin | 37064 |
| $1,222,748 | Poplar Farms Sec3 Pb 84 Pg 125 | 3063 Poplar Farms Dr | Franklin | 37067 |
Please join our FREE Newsletter
















