With the GNASH regular season coming to an end, the league released a roster for its All-Star team.
The actual All-Star game will be after the upcoming post-season tournament.
Starters in bold:
| Gold Team | |||||
| Team | # | First Name | Last Name | Year | Position |
| MBA | 8 | Nick | Ray | Junior | D |
| Father Ryan | 5 | Cole | Crocker | Senior | D |
| Brentwood | 61 | Tucker | Day | Junior | D |
| Father Ryan | 7 | Jacob | Ellis | Senior | D |
| Lipscomb/BA | 10 | Sean | Hagan | Sophomore | D |
| Station Camp/Beech | 15 | Titus | Jacob | Sophmore | D |
| Indy/Summit | 19 | Connor | Linkowski | Jr | D |
| Tn Outlaws | 83 | Russell | Morris | Senior | F |
| Brentwood | 9 | Matt | Chalkley | Senior | F |
| MBA | 9 | Jacob | Kovick | Junior | F |
| Hume Fogg/Page | 96 | Parker | Adams | 12th | F |
| Father Ryan | 33 | Matt | Faulkner | Junior | F |
| Station Camp/Beech | 13 | Steven | Goodpaster | Senior | F |
| Brentwood | 14 | Will | Haberer | Junior | F |
| MBA | 18 | Joshua | Morin | Soph | F |
| Lipscomb/BA | 12 | Thomas | Neal | Senior | F |
| Tn Outlaws | 89 | Will | Radcliff | Senior | F |
| Station Camp/Beech | 17 | Alexander | Yarger | Freshman | F |
| Brentwood | 1 | Danny | Falls | Senior | G |
| Station Camp/Beech | 26 | Macon | Kimbrough | Senior | G |
| MBA | 1 | Noah | Wamble | Junior | G |
| Blue Team | |||||
| Team | # | First Name | Last Name | Year | Position |
| Ravenwood | 2 | Christian | Keczmer | SR | D |
| Centennial | 22 | Baylor | Hudson | SR | D |
| Ravenwood | 5 | Clay | Lamb | JR | D |
| JP2 | 19 | Clay | Nieman | Senior | D |
| Centennial | 34 | Zach | Rhodes | SR | D |
| Mt Juliet/Wilson Ctrl | 4 | Jack | Simonson | D | |
| JP2 | 44 | Austin | Smith | Senior | D |
| Ravenwood | 8 | Trey | Pefanis | SR | F |
| Hendersonville | 71 | Brayden | Brewington | Junior | F |
| Ensworth/Oakland | 11 | Sam | Fleming | Senior | F |
| Hendersonville | 86 | Gabe | Bahn | Senior | F |
| Ravenwood | 21 | Chris | Flynn | JR | F |
| Blackman/Stewarts Cr | 15 | Jackson | Graham | Sr | F |
| Centennial | 25 | James | Hayson | Jr | F |
| Ensworth/Oakland | 8 | Henry | Hitt | Sophomore | F |
| JP2 | 13 | Kenner | Lycans | Junior | F |
| Franklin | 17 | Josh | Vysoky | SR | F |
| Mt Juliet/Wilson Ctrl | 22 | Austin | Work | F | |
| Mt Juliet/Wilson Ctrl | 20 | Brady | Kolff | G | |
| Franklin | 32 | Dylan | Akers | JR | G |
| Ensworth/Oakland | 30 | Benjamin | Liggett | Junior | G |
Other GNASH News:
Please join our FREE Newsletter
















